Poziom ochrony/odporności szaf, sejfów i kas pancernych na włamanie określają klasy odporności S1 oraz S2 wg normy PN-EN 14450 oraz klasy od 0 do VIII wg normy PN-EN 1143-1. Im wyższa klasa sejfu tym większe są limity wartości (gotówka, biżuteria, itp.), które możemy przechowywać w urządzeniu. Możemy również ubezpieczyć zawartość sejfu – należy wówczas uzgodnić ze swoim ubezpieczycielem kwotę ubezpieczenia i w związku z tym klasę sejfu.
Poniżej limity wartości, które można przechowywać w sejfie wg Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.09.2010 r.
Limity określamy w jednostkach obliczeniowych (j.o.) gdzie 1 jednostka obliczeniowa to równowartość 120 przeciętnych wynagrodzeń wg danych GUS za ostatni kwartał.
Wyliczenia dla poniższych tabel zostały zostały wykonane dla I kwartału 2013r gdzie przeciętne wynagrodzenie wyniosło 3740 zł.
Pojemniki bezpieczne i szafy
Klasa odporności na włamanie według Polskiej Normy | Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych stale | Dopuszczalne limity wartości pieniężnych przechowywanych pod nadzorem osób obsługujących urządzenia w czasie godzin pracy jednostki organizacyjnej | ||||||
urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu | urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | urządzenia niezabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu | urządzenia zabezpieczone systemem sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | |||||
S1 | 0,1 | 44880 PLN | 0,2 | 89760 PLN | 0,8 | 359040 PLN | 1,5 | 673200 PLN |
S2 | 0,2 | 89760 PLN | 0,4 | 179520 PLN | 1,5 | 673200 PLN | 3,0 | 1346400 PLN |
Urządzenia /sejfy, kasy pancerne/
Urządzenia | Limity wartości pieniężnych przechowywanych w urządzeniach: | |||||||
Klasa odporności na włamanie według | niewyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu | wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego | wyposażonych w: 1) system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń | 1) wyposażonych w system sygnalizacji włamania i napadu, z transmisją sygnału alarmu do alarmowego centrum odbiorczego; 2) wyposażonych w monitorowany system telewizji dozorowej, z funkcją rejestracji zdarzeń; 3) objętych ochroną fizyczną realizowaną całodobowo przez specjalistyczną uzbrojoną formację ochronną oraz znajdujących się na terenie obiektów lub obszarów podlegających obowiązkowej ochronie | ||||
O | 0,5 | 224400 PLN | 1,0 | 448800 PLN | 1,5 | 673200 PLN | 2,5 | 1122000 PLN |
l | 1,0 | 448800 PLN | 1,5 | 673200 PLN | 3 | 1346400 PLN | 5 | 2244000 PLN |
ll | 1,5 | 673200 PLN | 3 | 1346400 PLN | 6 | 2692800 PLN | 10 | 4488000 PLN |
lll | 3 | 1346400 PLN | 6 | 2692800 PLN | 10 | 4488000 PLN | 15 | 6732000 PLN |
IV | 5 | 2244000 PLN | 10 | 4488000 PLN | 15 | 6732000 PLN | 20 | 8976000 PLN |
V | 8 | 3590400 PLN | 15 | 6732000 PLN | 20 | 8976000 PLN | 40 | 17952000 PLN |
VI | 12 | 5385600 PLN | 20 | 8976000 PLN | 30 | 13464000 PLN | 60 | 26928000 PLN |
VII | 16 | 7180800 PLN | 30 | 13464000 PLN | 40 | 17952000 PLN | 80 | 35904000 PLN |
VIII | 20 | 8976000 PLN | 40 | 17952000 PLN | 60 | 26928000 PLN | 120 | 53856000 PLN |
IX | nie dotyczy | 60 | 26928000 PLN | 80 | 35904000 PLN | 160 | 71808000 PLN | |
X | nie dotyczy | 100 | 44880000 PLN | 120 | 53856000 PLN | 200 | 89760000 PLN |
Uwagi:
1. Urządzenia o masie poniżej 1 tony powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 1143-1, a pojemniki bezpieczne powinny być przytwierdzone do podłoża z siłą określoną w Polskiej Normie PN-EN 14450.